底漆厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
底漆厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】10月20日CBOT糙米期货日评多头平仓收盘下跌毛杜仲藤

发布时间:2020-10-18 20:03:38 阅读: 来源:底漆厂家

10月20日CBOT糙米期货日评:多头平仓收盘下跌

龙粮网讯:20日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘小幅下跌,主要是受到多头平仓的压力。FQz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌4.5到6.5美分不等,其中11月期约收低4.5美分,报12.50美元/英担;1月糙米收低6.5美分,报12.65美元/英担;3月糙米收低6.5美分,报12.915美元/英担。FQz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月糙米的交易区间位于12.65美元到12.83美元之间。FQz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,大盘延续了近几周来的区间震荡行情。由于缺乏明显的走势指引,加上收获压力显现,促使多头离市观望。FQz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,11月糙米的支撑位于12.48美元和12.40美元,阻力位于12.60美元以及12.69美元。FQz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为1756手,低于周五的2507手。空盘量比上一交易日低了420手。FQz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

FQz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大连治疗阳痿医院怎么样

治甲状腺专业医院

泉州正规男科医院

中医治疗皮炎